32-bit MCUs
Cortex-M families from GigaDevice, Artery and HK, cross-referenced to STM32 targets with migration guides, pinout grades and disclosed clock and peripheral differences.
1,407 source-traceable parts · 165 cross-referenced Western part numbers
WESTERN PARTS WE CROSS-REFERENCE HERE
STM32F101C4T6P2PSTM32F101C6T6P2PSTM32F101C8T6P2PSTM32F101CBT6P2PSTM32F101R4T6P2PSTM32F101R6T6P2PSTM32F101R8T6P2PSTM32F101RBT6P2PSTM32F101RCT6P2PSTM32F101RDT6P2PSTM32F101RET6P2PSTM32F101RFT6P2PSTM32F101RGT6P2PSTM32F101RIT6P2PSTM32F101RKT6P2PSTM32F101T4U6P2PSTM32F101T6U6P2PSTM32F101T8U6P2PSTM32F101TBU6P2PSTM32F101V8T6P2PSTM32F101VBT6P2PSTM32F101VCT6P2PSTM32F101VDT6P2PSTM32F101VET6P2PSTM32F101VFT6P2PSTM32F101VGT6P2PSTM32F101VIT6P2PSTM32F101VKT6P2PSTM32F101ZCT6P2PSTM32F101ZDT6P2PSTM32F101ZET6P2PSTM32F101ZFT6P2PSTM32F101ZGT6P2PSTM32F101ZIT6P2PSTM32F101ZKT6P2PSTM32F103C4T6P2P
Showing 36 of 165 — search any Western part number above to see its graded alternatives.
GigaDevice
826 parts| SERIES | PARTS | CORE | MAX SPEED | FLASH | PACKAGES | VS ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD32A103 | 4 | Cortex®-M4 | 120 MHz | 128 KB | LQFP100 · LQFP48 · LQFP64 · QFN36 | — |
| GD32A490 | 4 | Cortex®-M4 | 240 MHz | 2048–3072 KB | BGA176 · LQFP144 | — |
| GD32A503 | 10 | Cortex®-M33 | 100 MHz | 128–384 KB | LQFP100 · LQFP48 · LQFP64 · QFN32 | — |
| GD32A508 | 2 | Cortex®-M33 | — | — | LQFP100 · LQFP144 | — |
| GD32A513 | 10 | Cortex®-M33 | 100 MHz | 128–384 KB | LQFP100 · LQFP48 · LQFP64 · QFN32 | — |
| GD32A711 | 6 | Cortex®-M7 | 120–160 MHz | 1024 KB | LQFP100 · LQFP144 · LQFP64 | — |
| GD32A712 | 6 | Cortex®-M7 | 120–160 MHz | 2048 KB | LQFP100 · LQFP144 · LQFP176 | — |
| GD32A714 | 8 | Cortex®-M7 | 160–320 MHz | 4096–4096 128+96 KB | BGA257 · LQFP100 · LQFP144 · LQFP176 | — |
| GD32A722 | 6 | Dual Cortex®-M7 | 160–320 MHz | 2048 KB | BGA257 · LQFP144 · LQFP176 | — |
| GD32A724 | 6 | Dual Cortex®-M7 | 160–320 MHz | 4096 KB | BGA257 · LQFP144 · LQFP176 | — |
| GD32A741 | 6 | — | 160–320 MHz | 1024 128+96 KB | LQFP100 · LQFP144 · LQFP176 | — |
| GD32A742 | 6 | Lockstep Cortex®-M7 | 160–320 MHz | 2048 KB | LQFP100 · LQFP144 · LQFP176 | — |
| GD32A744 | 8 | Lockstep Cortex®-M7 | 160–320 MHz | 4096–4096 128+96 KB | BGA257 · LQFP100 · LQFP144 · LQFP176 | — |
| GD32C103 | 4 | Cortex®-M4 | 120 MHz | 128 KB | LQFP100 · LQFP48 · LQFP64 · QFN36 | — |
| GD32C113 | 4 | Cortex®-M4 | 120 MHz | 128 KB | LQFP100 · LQFP48 · LQFP64 · QFN36 | — |
| GD32C231 | 15 | Cortex®-M23 | 48 MHz | 32–64 KB | FO-PLCSP25 · LGA20 · LQFP32 · LQFP48 · QFN28 · QFN32 · QFN48 | — |
| GD32E103 | 8 | Cortex®-M4 | 120 MHz | 64–128 KB | LQFP100 · LQFP48 · LQFP64 · QFN36 | — |
| GD32E113 | 8 | Cortex®-M4 | 120 MHz | 64–128 KB | LQFP100 · LQFP48 · LQFP64 · QFN36 | — |
| GD32E230 | 19 | Cortex®-M23 | 72 MHz | 16–64 KB | LGA20 · LQFP32 · LQFP48 · QFN28 · QFN32 · TSSOP20 · TSSOP24 | — |
| GD32E232 | 6 | Cortex®-M23 | 72 MHz | 16–64 KB | QFN24 · QFN32 | — |
| GD32E235 | 27 | Cortex®-M23 | 72 MHz | 16–128 KB | LGA20 · LQFP32 · LQFP48 · QFN28 · QFN32 · QFN48 · TSSOP20 · | — |
| GD32E251 | 6 | Cortex®-M23 | 72 MHz | 16–64 KB | QFN24 · QFN32 | — |
| GD32E252 | 6 | Cortex®-M23 | 72 MHz | 16–64 KB | QFN24 · QFN32 | — |
| GD32E501 | 1 | Cortex®-M33 | 100 MHz | 512 KB | BGA64 | — |
| GD32E502 | 20 | Cortex®-M33 | 100 MHz | 128–384 KB | LQFP100 · LQFP48 · LQFP64 · QFN32 | — |
| GD32E503 | 8 | Cortex®-M33 | 180 MHz | 256–512 KB | LQFP100 · LQFP144 · LQFP48 · LQFP64 | — |
| GD32E505 | 7 | Cortex®-M33 | 180 MHz | 128–512 KB | LQFP100 · LQFP144 · LQFP64 | — |
| GD32E507 | 6 | Cortex®-M33 | 180 MHz | 256–512 KB | LQFP100 · LQFP144 · LQFP64 | — |
| GD32E508 | 3 | Cortex®-M33 | 180 MHz | 512 KB | LQFP100 · LQFP144 · LQFP64 | — |
| GD32E511 | 2 | Cortex®-M33 | 120 MHz | 256–512 KB | BGA64 | — |
| GD32E512 | 6 | Cortex®-M33 | 120 MHz | 128–512 KB | FCCSP49 · FCCSP64 · FCCSP81 | — |
| GD32E513 | 9 | Cortex®-M33 | 180 MHz | 256–512 KB | LQFP100 · LQFP144 · LQFP48 · LQFP64 · QFN48 | — |
| GD32E517 | 6 | Cortex®-M33 | 180 MHz | 256–512 KB | LQFP100 · LQFP144 · LQFP64 | — |
| GD32E518 | 4 | Cortex®-M33 | 180 MHz | 512 KB | LQFP100 · LQFP144 · LQFP48 · LQFP64 | — |
| GD32EPRT | 4 | Cortex®-M33 | 180 MHz | 384–512 KB | LQFP100 · LQFP64 | — |
| GD32F101 | 35 | Cortex®-M3 | 56 MHz | 16–3072 KB | LQFP100 · LQFP144 · LQFP48 · LQFP64 · QFN36 | STM32F101T4U6 → |
| GD32F103 | 35 | Cortex®-M3 | 108 MHz | 16–3072 KB | LQFP100 · LQFP144 · LQFP48 · LQFP64 · QFN36 | STM32F103T4U6 → |
| GD32F105 | 19 | Cortex®-M3 | 108 MHz | 64–1024 KB | LQFP100 · LQFP144 · LQFP64 | STM32F105R8T6 → |
| GD32F107 | 17 | Cortex®-M3 | 108 MHz | 128–1024 KB | LQFP100 · LQFP144 · LQFP64 | STM32F107RBT6 → |
| GD32F130 | 16 | Cortex®-M3 | 48 MHz | 16–64 KB | LQFP32 · LQFP48 · LQFP64 · QFN28 · QFN32 · TSSOP20 | — |
| GD32F150 | 12 | Cortex®-M3 | 72 MHz | 16–64 KB | LQFP48 · LQFP64 · QFN28 · QFN32 | — |
| GD32F205 | 12 | Cortex®-M3 | 120 MHz | 256–3072 KB | LQFP100 · LQFP144 · LQFP64 | — |
| GD32F207 | 15 | Cortex®-M3 | 120 MHz | 256–3072 KB | LQFP100 · LQFP144 · LQFP176 · LQFP64 | — |
| GD32F303 | 21 | Cortex®-M4 | 120 MHz | 128–3072 KB | LQFP100 · LQFP144 · LQFP48 · LQFP64 | — |
| GD32F305 | 10 | Cortex®-M4 | 120 MHz | 128–1024 KB | LQFP100 · LQFP144 · LQFP64 | — |
| GD32F307 | 9 | Cortex®-M4 | 120 MHz | 256–1024 KB | LQFP100 · LQFP144 · LQFP64 | — |
| GD32F310 | 9 | Cortex®-M4 | 72 MHz | 16–128 KB | LQFP32 · LQFP48 · QFN28 · QFN32 · TSSOP20 | — |
| GD32F330 | 18 | Cortex®-M4 | 84 MHz | 16–128 KB | LQFP32 · LQFP48 · LQFP64 · QFN28 · QFN32 · TSSOP20 | — |
| GD32F350 | 14 | Cortex®-M4 | 108 MHz | 16–128 KB | LQFP48 · LQFP64 · QFN28 · QFN32 | — |
| GD32F403 | 20 | Cortex®-M4 | 168 MHz | 256–3072 KB | BGA100 · LQFP100 · LQFP144 · LQFP64 | — |
| GD32F405 | 9 | Cortex®-M4 | 168 MHz | 512–3072 KB | BGA100 · LQFP100 · LQFP144 · LQFP64 | — |
| GD32F407 | 15 | Cortex®-M4 | 168 MHz | 512–3072 KB | BGA100 · BGA176 · LQFP100 · LQFP144 · LQFP64 | — |
| GD32F425 | 9 | Cortex®-M4 | 200 MHz | 512–3072 KB | BGA100 · LQFP100 · LQFP144 · LQFP64 | — |
| GD32F427 | 15 | Cortex®-M4 | 200 MHz | 512–3072 KB | BGA100 · BGA176 · LQFP100 · LQFP144 · LQFP64 | — |
| GD32F450 | 11 | Cortex®-M4 | 200 MHz | 512–3072 KB | BGA176 · LQFP100 · LQFP144 | — |
| GD32F470 | 14 | Cortex®-M4 | 240 MHz | 512–3072 KB | BGA100 · BGA176 · LQFP100 · LQFP144 | — |
| GD32F502 | 23 | — | 200 MHz | 128–1024 KB | BGA64 · LQFP100 · LQFP48 · LQFP64 · QFN32 · QFN48 · QFN64 | — |
| GD32F503 | 46 | Cortex®-M33 | 252 MHz | 128–1024 KB | BGA64 · LQFP100 · LQFP48 · LQFP64 · QFN32 · QFN48 · QFN64 | — |
| GD32F505 | 18 | Cortex®-M33 | 280 MHz | 512–1024 KB | BGA64 · LQFP100 · LQFP48 · LQFP64 · QFN48 · QFN64 | — |
| GD32F527 | 10 | Cortex®-M33 | 200 MHz | 4608–7680 KB | BGA176 · LQFP100 · LQFP144 · LQFP176 · LQFP64 | — |
| GD32F5HC | 3 | Cortex®-M33 | 200 MHz | 2048 KB | BGA64 · QFN56 | — |
| GD32FFPR | 1 | Cortex®-M4 | 168 MHz | 1024 KB | QFN36 | — |
| GD32G553 | 13 | Cortex®-M33 | 170–216 MHz | 512 KB | LQFP100 · LQFP128 · LQFP48 · LQFP64 · LQFP80 · QFN48 · WLCSP | — |
| GD32H737 | 12 | Cortex®-M7 | 600 MHz | 1024–3840 KB | BGA176 · LQFP100 · LQFP144 · LQFP176 | — |
| GD32H757 | 9 | Cortex®-M7 | 600 MHz | 1024–3840 KB | BGA100 · LQFP100 · LQFP144 | — |
| GD32H759 | 6 | Cortex®-M7 | 600 MHz | 1024–3840 KB | BGA176 · LQFP176 | — |
| GD32H75E | 2 | Cortex®-M7 | 600 MHz | 3840 KB | BGA240 | — |
| GD32H779 | 15 | — | 600 MHz | 1664–9728 KB | BGA100 · BGA176 · LQFP100 · LQFP144 · LQFP176 | — |
| GD32H789 | 10 | — | 750 MHz | 1664–9728 KB | BGA100 · LQFP100 · LQFP144 · LQFP176 | — |
| GD32L233 | 12 | Cortex®-M23 | 64 MHz | 64–256 KB | LQFP32 · LQFP48 · LQFP64 · QFN32 · QFN64 · WLCSP49 | — |
| GD32L235 | 18 | Cortex®-M23 | 64 MHz | 64–128 KB | LQFP32 · LQFP48 · LQFP64 · QFN32 · QFN48 · QFN64 · WLCSP25 | — |
| GD32M531 | 6 | Cortex®-M33 | 180 MHz | 128–256 KB | LQFP48 · LQFP64 | — |
| GD32VF103 | 14 | RISC-V | 108 MHz | 16–128 KB | LQFP100 · LQFP48 · LQFP64 · QFN36 | — |
| GD32VW553 | 8 | RISC-V | 160 MHz | 2048–4096 KB | QFN32 · QFN40 | — |
| GD32W515 | 4 | Cortex®-M33 | 180 MHz | 0–2048 KB | QFN36 · QFN56 | — |
HK
296 parts| SERIES | PARTS | CORE | MAX SPEED | FLASH | PACKAGES | VS ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK32A040 | 4 | — | 96 MHz | 124 KB | LQFP48 · LQFP64 · QFN28 · QFN32 | — |
| HK32ALG31 | 3 | — | 56 MHz | 64 KB | QFN24 · QFN28 · QFN32 | — |
| HK32ASAFE010 | 6 | — | 96 MHz | 124 KB | LQFP32 · LQFP48 · LQFP64 · QFN28 · QFN32 · TSSOP20 | — |
| HK32ASAFE3009 | 6 | — | 120 MHz | 256–512 KB | LQFP100 · LQFP64 | — |
| HK32ASPIN010 | 6 | — | 96 MHz | 124 KB | LQFP32 · LQFP48 · LQFP64 · QFN28 · QFN32 · TSSOP20 | — |
| HK32ASPIN020 | 3 | — | 80 MHz | 60 KB | LQFP32 · LQFP44 · TSSOP24 | — |
| HK32ASPIN021 | 2 | — | 80 MHz | 60 KB | LQFP32 · LQFP48 | — |
| HK32ASPIN022 | 1 | — | 80 MHz | 60 KB | LQFP48 | — |
| HK32ASPIN023 | 2 | — | 80 MHz | 60 KB | QFN32 | — |
| HK32ASPIN028 | 1 | — | 80 MHz | 60 KB | LQFP48 | — |
| HK32C003 | 5 | — | 48 MHz | 16 KB | QFN20 · SOP8 · TSSOP16 · TSSOP20 | — |
| HK32C005 | 1 | — | 64 MHz | 64 KB | LQFP32 | — |
| HK32C030 | 4 | — | 64 MHz | 64 KB | LQFP32 · LQFP48 · QFN32 · TSSOP20 | — |
| HK32C105 | 3 | — | 64 MHz | 64 KB | LQFP32 · LQFP44 · QFN32 | — |
| HK32C207 | 2 | — | 64 MHz | 64 KB | LQFP32 · LQFP44 | — |
| HK32D010 | 4 | — | 64 MHz | 64 KB | LQFP32 · LQFP44 · LQFP48 · QFN28 | — |
| HK32E032 | 1 | — | 48 MHz | 16 KB | LQFP64 | — |
| HK32F030 | 33 | — | 32–96 MHz | 16–64 KB | LQFP32 · LQFP48 · LQFP64 · QFN20 · QFN24 · QFN28 · SOP8 · TS | STM32F030F4P6 → |
| HK32F0301 | 28 | — | 48 MHz | 16–32 KB | QFN20 · QFN24 · QFN28 · SOP8 · TSSOP16 · TSSOP20 · TSSOP24 · | STM32F0301MJ4M6 → |
| HK32F031 | 20 | — | 72–96 MHz | 16–32 KB | LQFP32 · LQFP48 · QFN28 · QFN32 · TSSOP20 | STM32F031F4P6 → |
| HK32F04 | 38 | — | 72–96 MHz | 16–124 KB | LQFP32 · LQFP48 · LQFP64 · QFN28 · QFN32 · TSSOP20 | — |
| HK32F072 | 6 | — | 96 MHz | 64–124 KB | LQFP48 · LQFP64 · QFN48 | STM32F072C8U6 → |
| HK32F103 | 31 | — | 96–120 MHz | 64–512 KB | LQFP100 · LQFP48 · LQFP64 | STM32F103C8T6 → |
| HK32F39 | 12 | — | 120 MHz | 256–512 KB | LQFP100 · LQFP64 | — |
| HK32F407 | 4 | — | 180 MHz | 512–1024 KB | LQFP100 · LQFP144 | — |
| HK32L084 | 4 | — | 48 MHz | 128 KB | LQFP32 · LQFP48 · LQFP64 · QFN32 | — |
| HK32L088 | 5 | — | 48 MHz | 128 KB | LQFP32 · LQFP48 · LQFP64 · QFN32 · QFN48 | — |
| HK32L0H | 8 | — | 48 MHz | 128 KB | LQFP32 · LQFP48 · LQFP64 · QFN32 | — |
| HK32M050 | 6 | — | 48 MHz | 16 KB | QFN20 · QFN24 · QFN28 · TSSOP20 · TSSOP24 · TSSOP28 | — |
| HK32M051 | 2 | — | 48 MHz | 16 KB | QFN24 · TSSOP24 | — |
| HK32M052 | 2 | — | 48 MHz | 16 KB | QFN24 · TSSOP24 | — |
| HK32M053 | 6 | — | 48 MHz | 16 KB | QFN32 · TSSOP24 · TSSOP28 | — |
| HK32M056 | 1 | — | 48 MHz | 16 KB | TSSOP28 | — |
| HK32M058 | 1 | — | 48 MHz | 16 KB | QFN32 | — |
| HK32M060 | 4 | — | 48 MHz | 64 KB | LQFP32 · LQFP48 · QFN32 · QFN48 | — |
| HK32M063 | 3 | — | 48 MHz | 64 KB | LQFP48 · QFN32 | — |
| HK32M066 | 2 | — | 48 MHz | 64 KB | LQFP48 · QFN32 | — |
| HK32M068 | 3 | — | 48 MHz | 64 KB | LQFP48 · QFN32 | — |
| HK32R782 | 1 | — | 64 MHz | 64 KB | TSSOP20 | — |
| HK32R783 | 3 | — | 64 MHz | 64 KB | LQFP32 · LQFP44 · QFN32 | — |
| HK32T010 | 4 | — | 64 MHz | 64 KB | LQFP32 · LQFP44 · LQFP48 · QFN28 | — |
| HK32T040 | 6 | — | 48 MHz | 32 KB | LQFP32 · LQFP48 · QFN28 · QFN32 · TSSOP20 · WLCSP25 | — |
| HK32U3009 | 6 | — | 120 MHz | 256–512 KB | LQFP100 · LQFP64 | — |
| HK32W020 | 1 | — | 64 MHz | 512 KB | QFN32 | — |
| HK32W030 | 2 | — | 64 MHz | 512 KB | QFN32 · QFN48 | — |
Artery
285 parts| SERIES | PARTS | CORE | MAX SPEED | FLASH | PACKAGES | VS ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT32A403A | 12 | — | 200 MHz | — | LQFP100 · LQFP48 · LQFP64 · QFN48 | — |
| AT32A423 | 21 | — | — | — | LQFP100 · LQFP48 · LQFP64 · QFN32 · QFN36 · QFN48 | — |
| AT32F402 | 10 | — | — | — | LQFP48 · LQFP64 · QFN32 · QFN48 | — |
| AT32F403 | 3 | — | 200 MHz | — | LQFP144 | STM32F103ZCT6 → |
| AT32F403A | 12 | — | 240 MHz | 256–1024 KB | LQFP100 · LQFP48 · LQFP64 · QFN48 | STM32F103CCT6 → |
| AT32F405 | 10 | — | — | — | LQFP48 · LQFP64 · QFN32 · QFN48 | — |
| AT32F407 | 6 | — | 240 MHz | 256–1024 KB | LQFP100 · LQFP64 | STM32F107RCT6 → |
| AT32F413 | 9 | — | 200 MHz | 64–256 KB | LQFP48 · LQFP64 · QFN32 · QFN48 | STM32F103C8T6 → |
| AT32F415 | 14 | — | 150 MHz | — | LQFP48 · LQFP64 · QFN32 · QFN48 | — |
| AT32F421 | 18 | — | — | — | LQFP32 · LQFP48 · QFN28 · QFN32 · TSSOP20 | — |
| AT32F422 | 14 | — | — | — | LQFP32 · LQFP48 · QFN28 · QFN32 · QFN48 · TSSOP20 | — |
| AT32F423 | 21 | — | — | — | LQFP100 · LQFP48 · LQFP64 · QFN32 · QFN36 · QFN48 | — |
| AT32F425 | 14 | — | — | — | LQFP32 · LQFP48 · LQFP64 · QFN32 · QFN48 · TSSOP20 | — |
| AT32F426 | 14 | — | — | — | LQFP32 · LQFP48 · QFN28 · QFN32 · QFN48 · TSSOP20 | — |
| AT32F435 | 24 | — | 288 MHz | — | BGA100 · LQFP100 · LQFP144 · LQFP48 · LQFP64 · QFN48 | — |
| AT32F437 | 16 | — | 288 MHz | — | BGA100 · LQFP100 · LQFP144 · LQFP64 | — |
| AT32F455 | 10 | — | — | — | LQFP100 · LQFP144 · LQFP48 · LQFP64 · QFN48 | — |
| AT32F456 | 10 | — | — | — | LQFP100 · LQFP144 · LQFP48 · LQFP64 · QFN48 | — |
| AT32F457 | 6 | — | — | — | LQFP100 · LQFP144 · LQFP64 | — |
| AT32L021 | 21 | — | 80 MHz | — | LQFP32 · LQFP48 · QFN20 · QFN28 · QFN32 · TSSOP | — |
| AT32M412 | 10 | — | — | — | LQFP32 · LQFP48 · QFN32 · QFN48 · TSSOP24 | — |
| AT32M416 | 10 | — | — | — | LQFP32 · LQFP48 · QFN32 · QFN48 · TSSOP24 | — |
Have a specific Western part or a BOM?
Submit a BOMSearch above, or send a BOM for a manual cross-check with grades, differences and evidence.