Automotive-listed parts
Parts marked automotive in manufacturer source data. No certification claim is published unless the supporting document is verified.
202 source-traceable parts · 11 cross-referenced Western part numbers
WESTERN PARTS WE CROSS-REFERENCE HERE
GigaDevice
135 parts| PART | SUMMARY | GRADE | |
|---|---|---|---|
| GD25B16E | 16Mb · 2.7V-3.6V · 4KB / 32KB / 64KB | FUNC | cross-ref → |
| GD25B32E | 32Mb · 2.7V-3.6V · 4KB / 32KB / 64KB | FUNC | cross-ref → |
| GD25F128F | 128Mb · 2.7V-3.6V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25F256F | 256Mb · 2.7V-3.6V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25F512MF | 512Mb · 2.7V-3.6V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25F64F | 64Mb · 2.7V-3.6V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25LF128J | 128Mb · 1.65V-2.0V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25LF16E | 16Mb · 1.65V-2.0V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25LF256F | 256Mb · 1.65V-2.0V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25LF32E | 32Mb · 1.65V-2.0V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25LF512MF | 512Mb · 1.65V-2.0V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25LF64E | 64Mb · 1.65V-2.0V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25LF80E | 8Mb · 1.65V-2.0V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25LQ16E | 16Mb · 1.65V-2.0V · 4KB / 32KB / 64KB | FUNC | cross-ref → |
| GD25LQ20E | 2Mb · 1.65V-2.0V · 4KB / 32KB / 64KB | FUNC | cross-ref → |
| GD25LQ32E | 32Mb · 1.65V-2.0V · 4KB / 32KB / 64KB | FUNC | cross-ref → |
| GD25LQ40E | 4Mb · 1.65V-2.0V · 4KB / 32KB / 64KB | FUNC | cross-ref → |
| GD25LQ64E | 64Mb · 1.65V-2.0V · 4KB / 32KB / 64KB | FUNC | cross-ref → |
| GD25LQ80E | 8Mb · 1.65V-2.0V · 4KB / 32KB / 64KB | FUNC | cross-ref → |
| GD25LT256E | 256Mb · 1.65V-2.0V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25LT512ME | 512Mb · 1.65V-2.0V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25LT64J | 64Mb · 1.65V-2.0V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25LX128J | 128Mb · 1.65V-2.0V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25LX256E | 256Mb · 1.65V-2.0V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25LX512ME | 512Mb · 1.65V-2.0V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25LX64J | 64Mb · 1.65V-2.0V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25NF128J | 128Mb · 1.65V-2.0V/1.10V-1.30V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25NF256F | 256Mb · 1.65V-2.0V/1.10V-1.30V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25NF512MF | 512Mb · 1.65V-2.0V/1.10V-1.30V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25NX128J | 128Mb · 1.65V-2.0V/1.10V-1.30V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25NX64J | 64Mb · 1.65V-2.0V/1.10V-1.30V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25Q20E | 2Mb · 2.7V-3.6V · 4KB / 32KB / 64KB | FUNC | cross-ref → |
| GD25Q40E | 4Mb · 2.7V-3.6V · 4KB / 32KB / 64KB | FUNC | cross-ref → |
| GD25Q80E | 8Mb · 2.7V-3.6V · 4KB / 32KB / 64KB | FUNC | cross-ref → |
| GD25T512ME | 512Mb · 2.7V-3.6V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25WQ16E | 16Mb · 1.65V-3.6V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25WQ40E | 4Mb · 1.65V-3.6V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25WQ80E | 8Mb · 1.65V-3.6V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD25X512ME | 512Mb · 2.7V-3.6V · 4KB / 32KB / 64KB | — | RFQ → |
| GD32A103CBT7 | 120 · 128K · 32K | — | RFQ → |
| GD32A103RBT7 | 120 · 128K · 32K | — | RFQ → |
| GD32A103TBU7 | 120 · 128K · 32K | — | RFQ → |
| GD32A103VBT7 | 120 · 128K · 32K | — | RFQ → |
| GD32A490IIH7 | 240 · 2048K · 768K | — | RFQ → |
| GD32A490IKH7 | 240 · 3072K · 256K | — | RFQ → |
| GD32A490ZIT7 | 240 · 2048K · 768K | — | RFQ → |
| GD32A490ZKT7 | 240 · 3072K · 256K | — | RFQ → |
| GD32A503CBT3 | Cortex®-M33 · GD32A503 · LQFP48 | — | RFQ → |
| GD32A503CCT3 | Cortex®-M33 · GD32A503 · LQFP48 | — | RFQ → |
| GD32A503KBU3 | Cortex®-M33 · GD32A503 · QFN32 | — | RFQ → |
| GD32A503KCU3 | Cortex®-M33 · GD32A503 · QFN32 | — | RFQ → |
| GD32A503RBT3 | Cortex®-M33 · GD32A503 · LQFP64 | — | RFQ → |
| GD32A503RCT3 | Cortex®-M33 · GD32A503 · LQFP64 | — | RFQ → |
| GD32A503RDT3 | Cortex®-M33 · GD32A503 · LQFP64 | — | RFQ → |
| GD32A503VBT3 | Cortex®-M33 · GD32A503 · LQFP100 | — | RFQ → |
| GD32A503VCT3 | Cortex®-M33 · GD32A503 · LQFP100 | — | RFQ → |
| GD32A503VDT3 | Cortex®-M33 · GD32A503 · LQFP100 | — | RFQ → |
| GD32A508VET7 | 128K · up to 80 · LQFP100 | — | RFQ → |
| GD32A508ZET7 | 128K · up to 112 · LQFP144 | — | RFQ → |
| GD32A513CBT3 | Cortex®-M33 · GD32A513 · LQFP48 | — | RFQ → |
| GD32A513CCT3 | Cortex®-M33 · GD32A513 · LQFP48 | — | RFQ → |
| GD32A513KBU3 | Cortex®-M33 · GD32A513 · QFN32 | — | RFQ → |
| GD32A513KCU3 | Cortex®-M33 · GD32A513 · QFN32 | — | RFQ → |
| GD32A513RBT3 | Cortex®-M33 · GD32A513 · LQFP64 | — | RFQ → |
| GD32A513RCT3 | Cortex®-M33 · GD32A513 · LQFP64 | — | RFQ → |
| GD32A513RDT3 | Cortex®-M33 · GD32A513 · LQFP64 | — | RFQ → |
| GD32A513VBT3 | Cortex®-M33 · GD32A513 · LQFP100 | — | RFQ → |
| GD32A513VCT3 | Cortex®-M33 · GD32A513 · LQFP100 | — | RFQ → |
| GD32A513VDT3 | Cortex®-M33 · GD32A513 · LQFP100 | — | RFQ → |
| GD32A711ART3TB | Cortex®-M7 · GD32A711 · LQFP64 | — | RFQ → |
| GD32A711AVT3TB | Cortex®-M7 · GD32A711 · LQFP100 | — | RFQ → |
| GD32A711AZT3TB | Cortex®-M7 · GD32A711 · LQFP144 | — | RFQ → |
| GD32A711BRT3TB | Cortex®-M7 · GD32A711 · LQFP64 | — | RFQ → |
| GD32A711BVT3TB | Cortex®-M7 · GD32A711 · LQFP100 | — | RFQ → |
| GD32A711BZT3TB | Cortex®-M7 · GD32A711 · LQFP144 | — | RFQ → |
| GD32A712AIT3TB | Cortex®-M7 · GD32A712 · LQFP176 | — | RFQ → |
| GD32A712AVT3TB | Cortex®-M7 · GD32A712 · LQFP100 | — | RFQ → |
| GD32A712AZT3TB | Cortex®-M7 · GD32A712 · LQFP144 | — | RFQ → |
| GD32A712BIT3TB | Cortex®-M7 · GD32A712 · LQFP176 | — | RFQ → |
| GD32A712BVT3TB | Cortex®-M7 · GD32A712 · LQFP100 | — | RFQ → |
| GD32A712BZT3TB | Cortex®-M7 · GD32A712 · LQFP144 | — | RFQ → |
| GD32A714AIT3TB | Cortex®-M7 · GD32A714 · LQFP176 | — | RFQ → |
| GD32A714AVT3TB | Cortex®-M7 · GD32A714 · LQFP100 | — | RFQ → |
| GD32A714AXJ3TB | Cortex®-M7 · GD32A714 · BGA257 | — | RFQ → |
| GD32A714AZT3TB | Cortex®-M7 · GD32A714 · LQFP144 | — | RFQ → |
| GD32A714BIT3TB | Cortex®-M7 · GD32A714 · LQFP176 | — | RFQ → |
| GD32A714BVT3TB | Cortex®-M7 · GD32A714 · LQFP100 | — | RFQ → |
| GD32A714BXJ3TB | 4096K 128K+96K · 512K Up · to 216 2 | — | RFQ → |
| GD32A714BZT3TB | Cortex®-M7 · GD32A714 · LQFP144 | — | RFQ → |
| GD32A722AIT3TB | Dual Cortex®-M7 · GD32A722 · LQFP176 | — | RFQ → |
| GD32A722AXJ3TB | Dual Cortex®-M7 · GD32A722 · BGA257 | — | RFQ → |
| GD32A722AZT3TB | Dual Cortex®-M7 · GD32A722 · LQFP144 | — | RFQ → |
| GD32A722BIT3TB | Dual Cortex®-M7 · GD32A722 · LQFP176 | — | RFQ → |
| GD32A722BXJ3TB | Dual Cortex®-M7 · GD32A722 · BGA257 | — | RFQ → |
| GD32A722BZT3TB | Dual Cortex®-M7 · GD32A722 · LQFP144 | — | RFQ → |
| GD32A724AIT3TB | Dual Cortex®-M7 · GD32A724 · LQFP176 | — | RFQ → |
| GD32A724AXJ3TB | Dual Cortex®-M7 · GD32A724 · BGA257 | — | RFQ → |
| GD32A724AZT3TB | Dual Cortex®-M7 · GD32A724 · LQFP144 | — | RFQ → |
| GD32A724BIT3TB | Dual Cortex®-M7 · GD32A724 · LQFP176 | — | RFQ → |
| GD32A724BXJ3TB | Dual Cortex®-M7 · GD32A724 · BGA257 | — | RFQ → |
| GD32A724BZT3TB | Dual Cortex®-M7 · GD32A724 · LQFP144 | — | RFQ → |
| GD32A741AIT3TB | 320 · 1024K 128K+96K · 128K | — | RFQ → |
| GD32A741AVT3TB | 320 · 1024K 128K+96K · 128K | — | RFQ → |
| GD32A741AZT3TB | 320 · 1024K 128K+96K · 128K | — | RFQ → |
| GD32A741BIT3TB | 160 · 1024K 128K+96K · 128K | — | RFQ → |
| GD32A741BVT3TB | 160 · 1024K 128K+96K · 128K | — | RFQ → |
| GD32A741BZT3TB | 160 · 1024K 128K+96K · 128K | — | RFQ → |
| GD32A742AIT3TB | Lockstep Cortex®-M7 · GD32A742 · LQFP176 | — | RFQ → |
| GD32A742AVT3TB | Lockstep Cortex®-M7 · GD32A742 · LQFP100 | — | RFQ → |
| GD32A742AZT3TB | Lockstep Cortex®-M7 · GD32A742 · LQFP144 | — | RFQ → |
| GD32A742BIT3TB | Lockstep Cortex®-M7 · GD32A742 · LQFP176 | — | RFQ → |
| GD32A742BVT3TB | Lockstep Cortex®-M7 · GD32A742 · LQFP100 | — | RFQ → |
| GD32A742BZT3TB | Lockstep Cortex®-M7 · GD32A742 · LQFP144 | — | RFQ → |
| GD32A744AIT3TB | Lockstep Cortex®-M7 · GD32A744 · LQFP176 | — | RFQ → |
| GD32A744AVT3TB | Lockstep Cortex®-M7 · GD32A744 · LQFP100 | — | RFQ → |
| GD32A744AXJ3TB | Lockstep Cortex®-M7 · GD32A744 · BGA257 | — | RFQ → |
| GD32A744AZT3TB | Lockstep Cortex®-M7 · GD32A744 · LQFP144 | — | RFQ → |
| GD32A744BIT3TB | Lockstep Cortex®-M7 · GD32A744 · LQFP176 | — | RFQ → |
| GD32A744BVT3TB | Lockstep Cortex®-M7 · GD32A744 · LQFP100 | — | RFQ → |
| GD32A744BXJ3TB | 160 · 4096K 128K+96K · 512K | — | RFQ → |
Showing first 120 — search a specific part number for the rest.
HK
34 parts| PART | SUMMARY | GRADE | |
|---|---|---|---|
| HK32A040CBT3 | LQFP48 (7*7) · Cortex-M0 · 96 | — | RFQ → |
| HK32A040GBU3 | QFN28 (4*4) · Cortex-M0 · 96 | — | RFQ → |
| HK32A040KBU3 | QFN32 (4*4) · Cortex-M0 · 96 | — | RFQ → |
| HK32A040RBT3 | LQFP64 (10*10) · Cortex-M0 · 96 | — | RFQ → |
| HK32ALG31E8U6 | QFN24 (3*3) · Cortex-M0 · 56 | — | RFQ → |
| HK32ALG31G8U6 | QFN28 (4*4) · Cortex-M0 · 56 | — | RFQ → |
| HK32ALG31K8U6 | QFN32 (4*4) · Cortex-M0 · 56 | — | RFQ → |
| HK32ASAFE010CBT6 | LQFP48 (7*7) · Cortex-M0 · 96 | — | RFQ → |
| HK32ASAFE010FBP6 | TSSOP20 (6.5*4.5) · Cortex-M0 · 96 | — | RFQ → |
| HK32ASAFE010GBU6 | QFN28 (4*4) · Cortex-M0 · 96 | — | RFQ → |
| HK32ASAFE010KBT6 | LQFP32 (7*7) · Cortex-M0 · 96 | — | RFQ → |
| HK32ASAFE010KBU6 | QFN32 (5*5) · Cortex-M0 · 96 | — | RFQ → |
| HK32ASAFE010RBT6 | LQFP64 (10*10) · Cortex-M0 · 96 | — | RFQ → |
| HK32ASAFE3009RCT7 | LQFP64 (10*10) · Cortex-M3 RISC-V · PFU | — | RFQ → |
| HK32ASAFE3009RDT7 | LQFP64 (10*10) · Cortex-M3 RISC-V · PFU | — | RFQ → |
| HK32ASAFE3009RET7 | LQFP64 (10*10) · Cortex-M3 RISC-V · PFU | — | RFQ → |
| HK32ASAFE3009VCT7 | LQFP100 (14*14) · Cortex-M3 RISC-V · PFU | — | RFQ → |
| HK32ASAFE3009VDT7 | LQFP100 (14*14) · Cortex-M3 RISC-V · PFU | — | RFQ → |
| HK32ASAFE3009VET7 | LQFP100 (14*14) · Cortex-M3 RISC-V · PFU | — | RFQ → |
| HK32ASPIN010CBT6 | LQFP48 (7*7) · Cortex-M0 · 96 | — | RFQ → |
| HK32ASPIN010FBP6 | TSSOP20 (6.5*4.5) · Cortex-M0 · 96 | — | RFQ → |
| HK32ASPIN010GBU6 | QFN28 (4*4) · Cortex-M0 · 96 | — | RFQ → |
| HK32ASPIN010KBT6 | LQFP32 (7*7) · Cortex-M0 · 96 | — | RFQ → |
| HK32ASPIN010KBU6 | QFN32 (5*5) · Cortex-M0 · 96 | — | RFQ → |
| HK32ASPIN010RBT6 | LQFP64 (10*10) · Cortex-M0 · 96 | — | RFQ → |
| HK32ASPIN020E8P7 | TSSOP24 (7.8*4.4) · Cortex-M0 · 80 | — | RFQ → |
| HK32ASPIN020K8T7 | LQFP32 (7*7) · Cortex-M0 · 80 | — | RFQ → |
| HK32ASPIN020S8T7 | LQFP44 (10*10) · Cortex-M0 · 80 | — | RFQ → |
| HK32ASPIN021C8T7 | LQFP48 (7*7) · Cortex-M0 · 80 | — | RFQ → |
| HK32ASPIN021K8T7 | LQFP32 (7*7) · Cortex-M0 · 80 | — | RFQ → |
| HK32ASPIN022C8T7 | LQFP48 (7*7) · Cortex-M0 · 80 | — | RFQ → |
| HK32ASPIN023CK8U7 | QFN32 (5*5) · Cortex-M0 · 80 | — | RFQ → |
| HK32ASPIN023DK8U7 | QFN32 (5*5) · Cortex-M0 · 80 | — | RFQ → |
| HK32ASPIN028AC8T7 | LQFP48 (7*7) · Cortex-M0 · 80 | — | RFQ → |
Artery
33 parts| PART | SUMMARY | GRADE |
|---|
Have a specific Western part or a BOM?
Submit a BOMSearch above, or send a BOM for a manual cross-check with grades, differences and evidence.